텍스트
Telechips 텔레칩스 TOPST D3-G
NEW
188,200원
성능과 안정성 을 위해 설계된 TOPST 보드는 산업용 AI, 실시간 제어 및 고성능 임베디드 애플리케이션을 위한 확장 가능한 컴퓨팅을 제공합니다.
Telechips의 반도체 기술 로 구동되는 TOPST 제품은 열악한 환경에서도 안정적인 작동, 빠른 프로토타이핑 및 다양한 시스템과의 원활한 통합을 제공합니다.
위치확인
위치확인
031-622-6122
경기 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 (삼평동, 한컴타워)
3층







Specification | |
|---|---|
| SoC (Dolphin3) | Main core Cortex-A72 Quad @1.69 GHz, 31,840 DMIPS Sub-core Cortex-A53 Quad @1.45 GHz, 13,340 DMIPS Total CPU DMIPS 45,180 DMIPS MCU core Cortex-R5 @ 600 MHz GPU PowerVR 9XTP GT9524 (168 GFLOPS) - OpenGL® ES 1.1 / 2.0 / 3.2 - Vulkan® 1.2 - OpenCL® 2.0 / 3.0 |
| Memory | LPDDR 32-bit LPDDR4X 4 GB 32-bit LPDDR4X 8 GB |
| eMMC | 32 GB SD Card Micro SD Card Slot |
| Video Out | DP DP 1.4 * 1-ch, 4-lane (8.1 Gbps/lane) 1. By using MST 4 displays Option1: 4K60 x1 + FHD60 x3 Option2: FHD60 x4 2. Daisy Chain: FHD60 x3 |
| Camera In | MIPI CSI - Dual MIPI CSI 2-lane interfaces (15-pin connectors) - Supports camera modules up to 5 MP resolution |
| USB | USB 3.0 – USB Type-A USB 2.0 Device – USB Type-C USB 2.0 Host – USB Type-A |
| PCIe | 1 x PCIe 3.0 (1-lane) |
| Ethernet | 1 Gbps Legacy Ethernet |
| General Function Interface | 40-pin (2x20) Header (Raspberry Pi Compatible / I2C, SPI, UART, I2S, PWM, GPIOs) |
| Vehicle Signals Interface | CAN x 3-ch (10-pin Header) |
| Debug | JTAG - Cortex Debug (10-pin) UART - Male Pin Header x3 |
| Power | 5V @ 5 A |
| PCB | 90 mm * 120 mm * 1.6t |
[구매 전, 확인 사항]
· 배송 소요기간: 결제 완료 후, 최대 30일 소요
(해외배송 및 생산 이슈 등, 주말/공휴일/명절 제외)
· 도서, 산간, 제주 지역은 배송 기간이 길어질 수 있습니다.
· 고객센터: 하단 채널톡 문의 또는 031-622-6122
(평일 09시 ~ 17시 운영, 공휴일 휴무)







Specification | |
|---|---|
| SoC (Dolphin3) | Main core Cortex-A72 Quad @1.69 GHz, 31,840 DMIPS Sub-core Cortex-A53 Quad @1.45 GHz, 13,340 DMIPS Total CPU DMIPS 45,180 DMIPS MCU core Cortex-R5 @ 600 MHz GPU PowerVR 9XTP GT9524 (168 GFLOPS) - OpenGL® ES 1.1 / 2.0 / 3.2 - Vulkan® 1.2 - OpenCL® 2.0 / 3.0 |
| Memory | LPDDR 32-bit LPDDR4X 4 GB 32-bit LPDDR4X 8 GB |
| eMMC | 32 GB SD Card Micro SD Card Slot |
| Video Out | DP DP 1.4 * 1-ch, 4-lane (8.1 Gbps/lane) 1. By using MST 4 displays Option1: 4K60 x1 + FHD60 x3 Option2: FHD60 x4 2. Daisy Chain: FHD60 x3 |
| Camera In | MIPI CSI - Dual MIPI CSI 2-lane interfaces (15-pin connectors) - Supports camera modules up to 5 MP resolution |
| USB | USB 3.0 – USB Type-A USB 2.0 Device – USB Type-C USB 2.0 Host – USB Type-A |
| PCIe | 1 x PCIe 3.0 (1-lane) |
| Ethernet | 1 Gbps Legacy Ethernet |
| General Function Interface | 40-pin (2x20) Header (Raspberry Pi Compatible / I2C, SPI, UART, I2S, PWM, GPIOs) |
| Vehicle Signals Interface | CAN x 3-ch (10-pin Header) |
| Debug | JTAG - Cortex Debug (10-pin) UART - Male Pin Header x3 |
| Power | 5V @ 5 A |
| PCB | 90 mm * 120 mm * 1.6t |
[구매 전, 확인 사항]
· 배송 소요기간: 결제 완료 후, 최대 30일 소요
(해외배송 및 생산 이슈 등, 주말/공휴일/명절 제외)
· 도서, 산간, 제주 지역은 배송 기간이 길어질 수 있습니다.
· 고객센터: 하단 채널톡 문의 또는 031-622-6122
(평일 09시 ~ 17시 운영, 공휴일 휴무)
연관 상품